Bilanz – Wichtigste Positionen

in 1000 Franken (gerundet)

Aktiven20242023Ver­ände­rung in %
Flüssige Mittel6 024 1344 977 308+ 21.0
Total Kundenausleihungen26 940 32325 442 643+ 5.9
  Forderungen gegenüber Kunden1 575 8571 463 153+ 7.7
  Hypothekarforderungen25 364 46623 979 490+ 5.8
Total Aktiven35 426 67632 802 993+ 8.0
Passiven   
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen19 068 27518 597 800+ 2.5
Kassenobligationen724 756487 876+ 48.6
Anleihen und Pfandbriefdarlehen8 946 0008 560 000+ 4.5
Rückstellungen43 62543 148+ 1.1
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 144 4761 097 476+ 4.3
Gesellschaftskapital400 000400 000
  Grundkapital320 000320 000
  Partizipationskapital80 00080 000
Jahresgewinn158 020158 950– 0.6
Total Passiven35 426 67632 802 993+ 8.0