Bilanz – Wichtigste Positionen
in 1000 Franken (gerundet)
| Aktiven | 2025 | 2024 | Verände- rung in % |
| Flüssige Mittel | 6 185 190 | 6 024 134 | + 2.7 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 1 523 861 | 1 575 857 | – 3.3 |
| Hypothekarforderungen | 25 804 377 | 25 364 466 | + 1.7 |
| Total Kundenausleihungen | 27 328 239 | 26 940 323 | + 1.4 |
| Total Aktiven | 36 039 976 | 35 426 676 | + 1.7 |
| Passiven | |||
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 1 387 251 | 1 709 308 | – 18.8 |
| Kassenobligationen | 664 205 | 724 756 | – 8.4 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 9 630 000 | 8 946 000 | + 7.6 |
| Rückstellungen | 46 790 | 43 625 | + 7.3 |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 1 201 476 | 1 144 476 | + 5.0 |
| Gesellschaftskapital | 400 000 | 400 000 | – |
| Grundkapital | 320 000 | 320 000 | – |
| Partizipationskapital | 80 000 | 80 000 | – |
| Jahresgewinn | 162 256 | 158 020 | + 2.7 |
| Total Passiven | 36 039 976 | 35 426 676 | + 1.7 |
