Bilanz – Wichtigste Positionen

in 1000 Franken (gerundet)

Aktiven20252024Verände-
rung in %
Flüssige Mittel6 185 1906 024 134+ 2.7
Forderungen gegenüber Kunden1 523 8611 575 857– 3.3
Hypothekarforderungen25 804 37725 364 466+ 1.7
Total Kundenausleihungen27 328 23926 940 323+ 1.4
Total Aktiven36 039 97635 426 676+ 1.7
Passiven   
Verpflichtungen gegenüber Banken1 387 2511 709 308– 18.8
Kassenobligationen664 205724 756– 8.4
Anleihen und Pfandbriefdarlehen9 630 0008 946 000+ 7.6
Rückstellungen46 79043 625+ 7.3
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 201 4761 144 476+ 5.0
Gesellschaftskapital400 000400 000
     Grundkapital320 000320 000
     Partizipationskapital80 00080 000
Jahresgewinn162 256158 020+ 2.7
Total Passiven36 039 97635 426 676+ 1.7