Erfolgsrechnung –
Wichtigste Positionen
in 1000 Franken (gerundet)
| 2025 | 2024 | Verände- rung in % | |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 307 641 | 300 613 | + 2.3 |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 301 207 | 289 215 | + 4.1 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 87 198 | 80 266 | + 8.6 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 45 317 | 44 966 | + 0.8 |
| Übriger ordentlicher Erfolg | 5 370 | 5 901 | – 9.0 |
| Geschäftsertrag | 439 092 | 420 348 | + 4.5 |
| Personalaufwand | – 129 450 | – 125 972 | + 2.8 |
| Sachaufwand | – 68 230 | – 66 483 | + 2.6 |
| Geschäftsaufwand | – 197 680 | – 192 455 | + 2.7 |
| Geschäftserfolg (operatives Ergebnis) | 229 979 | 218 761 | + 5.1 |
| Jahresgewinn | 162 256 | 158 020 | + 2.7 |
