Gewinnverwendung
Bilanzgewinn
in Mio. Franken
Gewinnverwendung
in Mio. Franken
Zahlen in Franken (gerundet)
| Gewinnverwendung | 2025 | 2024 | Verände- rung in % |
| Jahresgewinn | 162.3 Mio. | 158.0 Mio. | + 2.7 |
| Zuzüglich Gewinnvortrag | 2.7 Mio. | 2.8 Mio. | – 3.6 |
| Bilanzgewinn | 165.0 Mio. | 160.9 Mio. | + 2.6 |
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | 78.5 Mio. | 78.8 Mio. | – 0.4 |
| Dividende an PS-Inhaber (3.60 bzw. 3.40 pro PS) | 14.4 Mio. | 13.6 Mio. | + 5.9 |
| Abgeltung Staatsgarantie | 8.8 Mio. | 8.3 Mio. | + 5.6 |
| Verzinsung Grundkapital | 1.9 Mio. | 1.6 Mio. | + 13.8 |
| Ablieferung an Kanton/Gemeinden | 58.7 Mio. | 55.8 Mio. | + 5.3 |
| Kanton | 55.7 Mio. | 52.8 Mio. | + 5.6 |
| 65 anteilsberechtigte Gemeinden | 3.0 Mio. | 3.0 Mio. | – |
| Gewinnvortrag | 2.7 Mio. | 2.7 Mio. | – 1.0 |
