Bilanz – Wichtigste Positionen

in 1000 Franken (gerundet)

Aktiven20232022Ver­ände­rung in %
Flüssige Mittel4 977 3086 138 689– 18.9
Total Kundenausleihungen25 442 64324 619 990+ 3.3
  Forderungen gegenüber Kunden1 463 1531 497 109– 2.3
  Hypothekarforderungen23 979 49023 122 881+ 3.7
Total Aktiven32 802 99333 285 751– 1.5
Passiven   
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen18 597 80018 704 865– 0.6
Kassenobligationen487 876239 527+ 103.7
Anleihen und Pfandbriefdarlehen8 560 0008 173 000+ 4.7
Rückstellungen43 14844 607– 3.3
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 097 4761 042 476+ 5.3
Gesellschaftskapital400 000400 000
  Grundkapital320 000320 000
  Partizipationskapital80 00080 000
Jahresgewinn158 950147 848+ 7.5
Total Passiven32 802 99333 285 751– 1.5