Bilanz – Wichtigste Positionen

in 1000 Franken (gerundet)

Aktiven20222021Ver­ände­rung in %
Flüssige Mittel6 138 6894 870 886+ 26.0
Total Kundenausleihungen24 619 99023 274 805+ 5.8
  Forderungen gegenüber Kunden1 497 1091 534 570– 2.4
  Hypothekarforderungen23 122 88121 740 235+ 6.4
Total Aktiven33 285 75130 134 367+ 10.5
Passiven   
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen18 704 86518 356 907+ 1.9
Kassenobligationen239 527258 049– 7.2
Anleihen und Pfandbriefdarlehen8 173 0007 019 000+ 16.4
Rückstellungen44 60741 667+ 7.1
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 042 4761 013 476+ 2.9
Gesellschaftskapital400 000400 000
  Grundkapital320 000320 000
  Partizipationskapital80 00080 000
Jahresgewinn147 848145 552+ 1.6
Total Passiven33 285 75130 134 367+ 10.5