Bilanz – Wichtigste Positionen
in 1000 Franken (gerundet)
| Aktiven | 2021 | 2020 | Veränderung in % |
| Flüssige Mittel | 4 870 886 | 4 453 963 | + 9.4 |
| Total Kundenausleihungen | 23 274 805 | 22 203 522 | + 4.8 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 1 534 570 | 1 628 260 | – 5.8 |
| Hypothekarforderungen | 21 740 235 | 20 575 262 | + 5.7 |
| Total Aktiven | 30 134 367 | 28 707 406 | + 5.0 |
| Passiven | |||
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 18 356 907 | 17 334 331 | + 5.9 |
| Kassenobligationen | 258 049 | 308 547 | – 16.4 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 7 019 000 | 6 362 000 | + 10.3 |
| Rückstellungen | 41 667 | 28 890 | + 44.2 |
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 1 013 476 | 1 007 220 | + 0.6 |
| Gesellschaftskapital | 400 000 | 400 000 | - |
| Grundkapital | 320 000 | 320 000 | - |
| Partizipationskapital | 80 000 | 80 000 | - |
| Jahresgewinn | 145 552 | 139 082 | + 4.7 |
| Total Passiven | 30 134 367 | 28 707 406 | + 5.0 |
