150 Jahre

Bilanz – Wichtigste Positionen

in 1000 Franken (gerundet)

Aktiven20212020Ver­ände­rung in %
Flüssige Mittel4 870 8864 453 963+ 9.4
Total Kundenausleihungen23 274 80522 203 522+ 4.8
  Forderungen gegenüber Kunden1 534 5701 628 260– 5.8
  Hypothekarforderungen21 740 23520 575 262+ 5.7
Total Aktiven30 134 36728 707 406+ 5.0
Passiven   
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen18 356 90717 334 331+ 5.9
Kassenobligationen258 049308 547– 16.4
Anleihen und Pfandbriefdarlehen7 019 0006 362 000+ 10.3
Rückstellungen41 66728 890+ 44.2
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 013 4761 007 220+ 0.6
Gesellschaftskapital400 000400 000-
  Grundkapital320 000320 000-
  Partizipationskapital80 00080 000-
Jahresgewinn145 552139 082+ 4.7
Total Passiven30 134 36728 707 406+ 5.0